👥 АВГУСТ АО ФИРМА

← К списку клиентов

АВГУСТ АО ФИРМА

active Клиент RFM: Потерянный

Данные клиента

Статистика по операциям

Закупки
50 199 861 ₽
201 оп.
Продажи
0 ₽
0 оп.
Маржа
-50 199 861 ₽
всего 201 оп.

Последняя операция: 26.03.2026 — Закупка, Адью Ж (900г/л) (5 л) (20 740 ₽)

Топ-5 товаров клиента (по продажам)

#ТоварСумма
Продаж этому клиенту не найдено.

История операций (50)

ДатаТипДокументТоварКол-воСумма
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Адью Ж (900г/л) (5 л) 40 20 740 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Аллюр Ж (5 л) 10 16 592 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Алсион ВДГ (0,3 кг) 60 366 000 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Балерина Форте СЭ (10 л) 100 66 000 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Бомба ВДГ (563+187г/кг) (0,3 кг) 25.20 190 613 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Борей СК (150+50г\л) (5 л) 200 262 300 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000325 Брейк МЭ (100г\л) (5 л) 620 661 850 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Гербитокс ВРК (500г\л) (10 л) 20 12 810 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Деймос ВРК (480г\л) (5 л) 10 12 200 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Деметра КЭ (350г\л) (5 л) 70 153 720 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Когорта ВГР (10 л) 120 168 360 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000333 Колосаль КЭ (250г/л) (5 л) 375 382 500 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000335 Колосаль КЭ (250г/л) (5 л) 135 137 700 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) 500 823 500 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) 45 74 115 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Корсар ВРК (480г\л) (10 л) 160 156 160 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Кредо СК (500г/л) (5 л) 40 31 720 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Лазурит СП (700г/кг) (2 кг) 2 5 734 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Ластик Топ МКЭ (90+60+40г\л) (5 л) 30 38 430 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Мортира ВДГ (750г/кг) (0,3 кг) 24.90 148 093 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000333 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) 15 17 685 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) 45 63 135 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Пилот ВСК (700г/л) (10 л) 1 500 2 745 000 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Пилот ВСК (700г/л) (10 л) 770 1 409 100 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Трицепс ВДГ (750г/кг) 0,3 кг 59.10 865 224 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Шарпей МЭ (250г/л) (5 л) 45 39 802 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000336 Эсток ВДГ (0,3 кг) 20.10 306 525 ₽
26.03.2026 Закупка ГЛКА-000334 Эурон ВДГ (759г/кг) (0,3 кг) 0.30 2 470 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000304 Балий КМЭ (5 л) 15 26 078 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Бенорад СП (500г/кг) (3 кг) 93 130 479 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000296 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) 20 24 560 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000302 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) 160 196 480 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Борей СК (150+50г\л) (5 л) 85 111 478 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000296 Гербитокс ВРК (500г\л) (10 л) 500 300 000 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000298 Грейдер ВГР (250г\л) (10 л) 60 125 100 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Колосаль КЭ (250г/л) (5 л) 60 76 860 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) 20 32 940 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000303 Кумир СК (345г/л) (10 л) 1 800 1 490 400 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Ластик Экстра КЭ (70+40г/л) (5 л) 200 183 000 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Миура КЭ (125г\л) (5 л) 1 410 1 376 160 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000304 Мортира ВДГ (750г/кг) (0,3 кг) 25.20 149 877 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) 45 63 135 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000302 Полифем Ж (органомодифицированные силоксаны) (1 л) 100 171 300 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000304 Раек КЭ (250г/л) (1 л) 35 64 050 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Рэгги ВРК (10 л) 100 45 750 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Синклер СК (5 л) 65 138 775 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000296 Скутум СК (фипронил) (5 л) 20 70 240 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000300 Стилет (100+40г/л) (5 л) 10 48 800 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000304 Сэмпай КЭ (50г/л) (5 л) 160 190 320 ₽
23.03.2026 Закупка ГЛКА-000304 Тирада СК (10 л) 300 210 450 ₽