Продажи

Сбросить

Найдено операций: 260 · сумма 51 810 818 ₽

ДатаДокументТоварКонтрагент Кол-воЦенаСумма
20.01.2026 ГЛКА-000020 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Срабян Гермине Саркисовна ИП Армавир / все в Сатурн,нет ЭДО 6 1 518 9 108 ₽
20.01.2026 ГЛКА-000018 Матрин Био ВР (10 л) МАТВЕЕВСКОЕ ЗАО (НДС) / без ЭДО 10 1 800 18 000 ₽
30.01.2026 ГЛКА-000040 Бенорад СП (500г/кг) (3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 102 1 410.02 143 822 ₽
30.01.2026 ГЛКА-000040 Коллайдер СК (200г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 40 4 291.35 171 654 ₽
30.01.2026 ГЛКА-000040 Матрин Био ВР (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 20 1 305.80 26 116 ₽
30.01.2026 ГЛКА-000040 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 102 1 410.02 143 822 ₽
30.01.2026 ГЛКА-000040 Раек КЭ (250г/л) (1 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 40 1 839.15 73 566 ₽
05.02.2026 ГЛКА-000051 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Сергей х. Копанской 89892952063 3 1 650 4 950 ₽
06.02.2026 ГЛКА-000057 Бомба ВДГ (563+187г/кг) (0,3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 300 7 601.82 2 280 546 ₽
06.02.2026 ГЛКА-000057 Колосаль КЭ (250г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 400 1 287.41 514 964 ₽
06.02.2026 ГЛКА-000057 Ластик Экстра КЭ (70+40г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 200 919.58 183 916 ₽
06.02.2026 ГЛКА-000057 Миура КЭ (125г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 160 980.88 156 941 ₽
06.02.2026 ГЛКА-000055 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Шкурко Инна Николаевна ИП 30 1 410.02 42 301 ₽
06.02.2026 ГЛКА-000057 Парадокс ВРК (120г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 15 3 187.86 47 818 ₽
06.02.2026 ГЛКА-000055 Раек КЭ (250г/л) (1 л) Шкурко Инна Николаевна ИП 12 1 839.15 22 070 ₽
10.02.2026 ГЛКА-000074 Колосаль КЭ (250г/л) (5 л) САДЫ МАУГЛИ ООО (НДС) Переясловская 320 1 130 361 600 ₽
10.02.2026 ГЛКА-000075 Колосаль КЭ (250г/л) (5 л) САДЫ МАУГЛИ ООО (НДС) Переясловская 15 1 294 19 410 ₽
10.02.2026 ГЛКА-000070 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Панкеев Александр Владимирович ИП 3 1 900 5 700 ₽
11.02.2026 ГЛКА-000076 Ластик Экстра КЭ (70+40г/л) (5 л) Красноперова Юлия 89604763812 Адыгея 10 1 010 10 100 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000079 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 5 1 312.50 6 562 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000079 Квикстеп МКЭ (130+80г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 90 1 343 120 870 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000079 Корсар ВРК (480г\л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 220 1 404 308 880 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000079 Корсар Супер ВРК (400г/л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 60 1 404 84 240 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000079 Лазурит Ультра СК (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 90 2 288.50 205 965 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000078 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Валера Солтыс (Хохол) Анастасиевская 89883118478 3 2 000 6 000 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000079 Парадокс ВРК (120г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 45 3 173 142 785 ₽
12.02.2026 ГЛКА-000079 Сирокко КЭ (400г/л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 250 977 244 250 ₽
13.02.2026 ГЛКА-000088 Плектор, ВДГ (0,3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 0.30 22 376.33 6 713 ₽
13.02.2026 ГЛКА-000086 ФУЛТАЙМ МД (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 15 1 617.50 24 262 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000102 Адью Ж (900г/л) (5 л) ГРИНХАУС ООО (НДС) БЕЛГОРОД 40 540 21 600 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000105 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 60 622.20 37 332 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000102 Балий КМЭ (5 л) ГРИНХАУС ООО (НДС) БЕЛГОРОД 400 1 800 720 000 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000104 Балий КМЭ (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 20 1 752.75 35 055 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000105 Балий КМЭ (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 20 1 773.27 35 465 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000106 Бомба ВДГ (563+187г/кг) (0,3 кг) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 6 8 486.81 50 921 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000102 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) ГРИНХАУС ООО (НДС) БЕЛГОРОД 40 1 400 56 000 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000106 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 60 1 471.50 88 290 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000106 Борей СК (150+50г\л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 60 1 471.50 88 290 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000104 Идикум СК (133+100+6,7г/л) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 10 1 537.50 15 375 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000104 Камелот СЭ (312,5г/л+187,5г/л) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 10 830.25 8 302 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000105 Камелот СЭ (312,5г/л+187,5г/л) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 10 746.64 7 466 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000106 Кредо СК (500г/л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 200 889.75 177 950 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000106 Ластик Топ МКЭ (90+60+40г\л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 200 1 437.28 287 456 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000104 Либертадор СК (160г/л) (5 л) / фунгицид МАГНАТ ООО г.Тимашевск 5 3 290.25 16 451 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000105 Либертадор СК (160г/л) (5 л) / фунгицид МАГНАТ ООО г.Тимашевск 5 3 328.77 16 644 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000102 Миура КЭ (125г\л) (5 л) ГРИНХАУС ООО (НДС) БЕЛГОРОД 250 1 200 300 000 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000102 Мортира ВДГ (750г/кг) (0,3 кг) ГРИНХАУС ООО (НДС) БЕЛГОРОД 10.20 6 100 62 220 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000103 Оплот Трио ВСК (90+45г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 45 1 379.36 62 071 ₽
18.02.2026 ГЛКА-000102 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) ГРИНХАУС ООО (НДС) БЕЛГОРОД 960 535.21 513 802 ₽
19.02.2026 ГЛКА-000107 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) Зигмантович Анатолий Иванович 89280368131 10 1 800 18 000 ₽
20.02.2026 ГЛКА-000112 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 450 1 655.24 744 858 ₽
20.02.2026 ГЛКА-000111 Оплот ВСК (90+45г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 5 1 011.53 5 058 ₽
24.02.2026 ГЛКА-000118 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Борзунова Елена Евгеньевна ИП Белореченск 60 1 515 90 900 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000122 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 2 000 1 318.06 2 636 120 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000122 Борей СК (150+50г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 500 1 318.06 659 030 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000121 Гербитокс ВРК (500г\л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 100 643.70 64 370 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000121 Гербитокс-Л ВРК (50г\л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 420 447.53 187 963 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000120 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 70 1 655.24 115 867 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000122 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 800 1 655.24 1 324 192 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000121 Корсар ВРК (480г\л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 80 980.88 78 470 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000122 Корсар ВРК (480г\л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 150 980.88 147 132 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000122 Рэгги ВРК (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 40 459.79 18 392 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000130 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) Кокоев Алан Валерьевич ИП / нет в Сатурне ст.Раевская АНАПА 100 590 59 000 ₽
25.02.2026 ГЛКА-000122 Эсток ВДГ (0,3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 12.60 15 326.25 193 111 ₽
26.02.2026 ГЛКА-000136 Бенорад СП (500г/кг) (3 кг) Тетя Оля Драугалис 89189160967 3 1 800 5 400 ₽
26.02.2026 ГЛКА-000135 Стилет (100+40г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 500 4 904.40 2 452 200 ₽
27.02.2026 ГЛКА-000140 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) ХИМ ТРЕЙД ООО (НДС) 6 1 545 9 270 ₽
27.02.2026 ГЛКА-000138 Раек КЭ (250г/л) (1 л) Шоль Владимир Владимирович ИП / нет в Сатурне 2 2 100 4 200 ₽
27.02.2026 ГЛКА-000140 Раек КЭ (250г/л) (1 л) ХИМ ТРЕЙД ООО (НДС) 5 2 013 10 065 ₽
02.03.2026 ГЛКА-000153 Лазурит СП (700г/кг) (2 кг) Коля Ивановская (Хохол)/Слюсарь Николай Н. 89183130792 2 3 450 6 900 ₽
02.03.2026 ГЛКА-000147 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) АВК ООО 300 1 473 441 900 ₽
02.03.2026 ГЛКА-000147 Раек КЭ (250г/л) (1 л) АВК ООО 10 1 920 19 200 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000160 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 100 684.42 68 442 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000163 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) Магазин Защита растений и семена (Варениковская) 89628589400 АНАПА 15 675 10 125 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Балий КМЭ (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 125 1 747.19 218 399 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000160 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 200 1 471.50 294 300 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Гамбит СК (500г/л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 120 796.97 95 636 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000162 Гаур КЭ (240г/л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 60 1 835.49 110 129 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Дублон Супер ВДГ (425+125г/кг) (0,8 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 12 3 003.95 36 047 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000160 Инсайд СК (200 + 200 г/л) (5 л) / Фунгицид МАГНАТ ООО г.Тимашевск 400 2 361.25 944 500 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 500 1 655.24 827 620 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000160 Кредо СК (500г/л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 400 889.75 355 900 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Кумир СК (345г/л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 430 888.92 382 236 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000162 Кумир СК (345г/л) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 60 902.19 54 131 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Ластик Экстра КЭ (70+40г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 20 919.58 18 392 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000160 Либертадор СК (160г/л) (5 л) / фунгицид МАГНАТ ООО г.Тимашевск 40 3 661.65 146 466 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Миура КЭ (125г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 430 980.88 421 778 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000159 Оплот ВСК (90+45г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 5 1 011.53 5 058 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000160 Раек КЭ (250г/л) (1 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 40 2 053.26 82 130 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000160 Сойлент ВР (10 л) / кондицинер воды МАГНАТ ООО г.Тимашевск 100 253.24 25 324 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000162 Талант СК (500г/л) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 90 684.42 61 598 ₽
04.03.2026 ГЛКА-000164 Хакер ВРГ (750г/кг) 0,5кг Кокоев Алан Валерьевич ИП / нет в Сатурне ст.Раевская АНАПА 5 7 500 37 500 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000179 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) Бегун Вячеслав Олегович ИП 60 615 36 900 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000173 Бенорад СП (500г/кг) (3 кг) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 30 1 431.06 42 932 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Бомба ВДГ (563+187г/кг) (0,3 кг) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 30 8 486.81 254 604 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000184 Бомба ВДГ (563+187г/кг) (0,3 кг) САДЫ МАУГЛИ ООО (НДС) Переясловская 3 7 640 22 920 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Борей СК (150+50г\л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 100 1 471.50 147 150 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000186 Грейдер ВГР (250г\л) (10 л) СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ ООО 100 2 679.12 267 912 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Квикстеп МКЭ (130+80г/л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 100 1 505.72 150 572 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 400 1 847.93 739 172 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Ластик Топ МКЭ (90+60+40г\л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 300 1 437.28 431 184 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Ластик Экстра КЭ (70+40г/л) (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 100 1 026.63 102 663 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000176 Оплот ВСК (90+45г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 5 1 011.53 5 058 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000189 Оплот Трио ВСК (90+45г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 5 1 379.36 6 897 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000173 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 105 1 431.06 150 261 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 105 1 574.17 165 288 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Раек КЭ (250г/л) (1 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 80 2 053.26 164 261 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000174 Синклер СК (5 л) АГРОСПЛАВ ООО (НДС) 50 2 250 112 500 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000182 Скутум СК (фипронил) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 45 3 770.26 169 662 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000173 Талант СК (500г/л) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 10 684.42 6 844 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Торнадо 500 ВР (500г/л глифосата кислоты) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 600 530.43 318 258 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 600 561.22 336 732 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000186 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ ООО 130 690.28 89 736 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000187 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ ООО 90 690.28 62 125 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000188 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ ООО 40 690.28 27 611 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000175 Хакер 300 ВР (5 л) МАГНАТ ООО г.Тимашевск 20 2 546.04 50 921 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000177 Эсток ВДГ (0,3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 2.70 15 326.25 41 381 ₽
05.03.2026 ГЛКА-000187 Эурон ВДГ (759г/кг) (0,3 кг) СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ ООО 5 13 622.52 68 113 ₽
06.03.2026 ГЛКА-000194 Матрин Био ВР (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 10 1 305.80 13 058 ₽
06.03.2026 ГЛКА-000193 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Яйлоян Вадим Байгенович х. Греки 15 1 700 25 500 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000200 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) АГРОКОМПЛЕКС "ВОСТОЧНЫЙ" ООО 20 2 226.25 44 525 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000200 Коллайдер СК (200г/л) (5 л) АГРОКОМПЛЕКС "ВОСТОЧНЫЙ" ООО 25 5 295 132 375 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000204 Коллайдер СК (200г/л) (5 л) Греков Сергей Иванович ИП 10 4 500 45 000 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000203 Лазурит СП (700г/кг) (2 кг) Головко Наталья Владимировна ИП / нет в Сатурне 2 3 150 6 300 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000203 Миура КЭ (125г\л) (5 л) Головко Наталья Владимировна ИП / нет в Сатурне 10 1 075 10 750 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000203 Мортира ВДГ (750г/кг) (0,3 кг) Головко Наталья Владимировна ИП / нет в Сатурне 3 6 545 19 635 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000209 Оплот ВСК (90+45г/л) (5 л) Александр Степ 89900650769 пгт. Михайловка, Запорожской обл УКРАИНА 5 1 108 5 540 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000203 Оплот Трио ВСК (90+45г/л) (5 л) Головко Наталья Владимировна ИП / нет в Сатурне 20 1 500 30 000 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000204 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Греков Сергей Иванович ИП 15 1 870 28 050 ₽
10.03.2026 ГЛКА-000205 Синклер СК (5 л) СТАРОМЫШАСТОВСКОЕ СХ АО 65 2 250 146 250 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000221 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) Сокур Анна Николаевна ИП АНАПА 15 810 12 150 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000222 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) Сокур Олег Васильевич ИП / б/п АНАПА, нет ЭДО 50 810 40 500 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000227 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) Нагнибеда Ольга Анатольевна ИП 20 671 13 420 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000214 Брейк МЭ (100г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 15 1 072.84 16 093 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000213 Гербитокс-Л ВРК (50г\л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 150 447.53 67 130 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000215 Гербитокс-Л ВРК (50г\л) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 20 447.53 8 951 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000211 Герольд ВСК (240г/л) (5 л) САДЫ МАУГЛИ ООО (НДС) Переясловская 55 1 633 89 815 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000222 Мортира ВДГ (750г/кг) (0,3 кг) Сокур Олег Васильевич ИП / б/п АНАПА, нет ЭДО 0.30 7 600 2 280 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000216 Торнадо 500 ВР (500г/л глифосата кислоты) (10 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 100 475.11 47 511 ₽
11.03.2026 ГЛКА-000230 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) Александр п. Мостовской 89648921366 Мостовской Лабинск 40 551 22 040 ₽
12.03.2026 ГЛКА-000240 Борей Нео СК (125+100 г\л+50г\л) (1 л) АГРО-С ООО (НДС) 31 1 500 46 500 ₽
12.03.2026 ГЛКА-000236 Матрин Био ВР (10 л) МАТВЕЕВСКОЕ ЗАО (НДС) / без ЭДО 20 1 800 36 000 ₽
12.03.2026 ГЛКА-000237 Миура КЭ (125г\л) (5 л) АГРО-С ООО (НДС) 150 1 100 165 000 ₽
12.03.2026 ГЛКА-000241 Оплот ВСК (90+45г/л) (5 л) Александр Степ 89900650769 пгт. Михайловка, Запорожской обл УКРАИНА 5 1 108 5 540 ₽
12.03.2026 ГЛКА-000242 Оплот ВСК (90+45г/л) (5 л) АЛЕКС КФХ УКРАИНА / нет в Сатурне 5 1 108 5 540 ₽
12.03.2026 ГЛКА-000242 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) АЛЕКС КФХ УКРАИНА / нет в Сатурне 20 577 11 540 ₽
16.03.2026 ГЛКА-000252 Адью Ж (900г/л) (5 л) Миюц Анатолий Владимирович ИП УКРАИНА / сразу отправлять в ЭДО 20 571 11 420 ₽
16.03.2026 ГЛКА-000251 Байсайд ВСК (40+30+15г/л) (10 л) Александр Степ 89900650769 пгт. Михайловка, Запорожской обл УКРАИНА 10 1 846 18 460 ₽
16.03.2026 ГЛКА-000252 Мамба КЭ (150 г/л альфа-циперметрина) (5 л) Миюц Анатолий Владимирович ИП УКРАИНА / сразу отправлять в ЭДО 20 975 19 500 ₽
16.03.2026 ГЛКА-000249 Миура КЭ (125г\л) (5 л) АГРО-С ООО (НДС) 60 1 100 66 000 ₽
16.03.2026 ГЛКА-000248 Оплот Трио ВСК (90+45г/л) (5 л) Шевченко Виктор Владимирович ИП /личное присутствие при отгрузке 30 1 450 43 500 ₽
16.03.2026 ГЛКА-000252 Пегасит Ж (0,5 л) / не проходит по Сатурну Миюц Анатолий Владимирович ИП УКРАИНА / сразу отправлять в ЭДО 0.50 2 340 1 170 ₽
16.03.2026 ГЛКА-000252 Сойлент ВР (10 л) / кондицинер воды Миюц Анатолий Владимирович ИП УКРАИНА / сразу отправлять в ЭДО 20 250 5 000 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Аспид СК (480г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 95 4 304.42 408 920 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000258 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) САДЫ МАУГЛИ ООО (НДС) Переясловская 45 1 325 59 625 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000257 Дюссак КЭ (50г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 20 3 065.25 61 305 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000257 Инсайд СК (200 + 200 г/л) (5 л) / Фунгицид ЮГРАС ООО ТД (НДС) 35 2 115.02 74 026 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Квикстеп МКЭ (130+80г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 160 1 262.28 201 965 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000256 Коллайдер СК (200г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 460 4 291.35 1 974 021 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Ордан МЦ СП (640+80г/кг) (2 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 120 1 103.49 132 419 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 102 1 410.02 143 822 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Скутум СК (фипронил) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 60 3 529.56 211 774 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000275 Скутум СК (фипронил) (5 л) Греков Сергей Иванович ИП 40 4 000 160 000 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Спирит СК (160+240г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 1 190 2 640.14 3 141 767 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Шарпей МЭ (250г/л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 15 888.92 13 334 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000271 Эсток ВДГ (0,3 кг) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 20.10 15 326.25 308 058 ₽
17.03.2026 ГЛКА-000268 Эурон ВДГ (759г/кг) (0,3 кг) Малкандуев Руслан Тахирович 89184975066 АНАПА х.Красный Курган 0.10 11 850 1 185 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000280 Балерина супер (5 л) ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ ООО СИК 20 710 14 200 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000283 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 500 613.05 306 525 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000285 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) Письменный Владимир Викторович ИП 35 720 25 200 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000286 Балерина СЭ (410+7,4г\л) (5 л) Письменный Владимир Викторович ИП 40 1 602 64 080 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000286 Борей Нео СК (125+100г/л+50г/л) (5 л) Письменный Владимир Викторович ИП 15 1 600 24 000 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000280 Борей СК (150+50г\л) (5 л) ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ ООО СИК 5 1 600 8 000 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000280 Колосаль Про КМЭ (300+200г\л) (5 л) ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ ООО СИК 20 2 100 42 000 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000280 Мамба КЭ (150 г/л альфа-циперметрина) (5 л) ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ ООО СИК 5 1 020 5 100 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000280 Мортира ВДГ (750г/кг) (0,3 кг) ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ ООО СИК 0.90 6 900 6 210 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000277 Ордан СП (689+42г/кг) (3 кг) Иванова Наталья Николаевна ИП 3 1 700 5 100 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000288 Раек КЭ (250г/л) (1 л) Нагнибеда Ольга Анатольевна ИП 5 2 015 10 075 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000288 Торнадо 540 ВР (540г/л) (10 л) Нагнибеда Ольга Анатольевна ИП 40 550 22 000 ₽
18.03.2026 ГЛКА-000280 Хакер 300 ВР (5 л) ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ ООО СИК 10 2 800 28 000 ₽
19.03.2026 ГЛКА-000295 Борей СК (150+50г\л) (5 л) САДЫ МАУГЛИ ООО (НДС) Переясловская 5 1 325 6 625 ₽
19.03.2026 ГЛКА-000297 Брейк МЭ (100г\л) (5 л) ЮГРАС ООО ТД (НДС) 105 1 143.30 120 046 ₽
