Финансы
Динамика по месяцам: продажи, закупки, маржа
Дебиторка по контрагентам (топ-20)
| # | Контрагент | Сальдо (прокси), ₽ |
|---|---|---|
| 1 | ЮГРАС ООО ТД (НДС) | 34 483 727 ₽ |
| 2 | МАГНАТ ООО г.Тимашевск | 7 128 073 ₽ |
| 3 | САДЫ МАУГЛИ ООО (НДС) Переясловская | 2 169 337 ₽ |
| 4 | ГРИНХАУС ООО (НДС) БЕЛГОРОД | 1 673 622 ₽ |
| 5 | Бегун Вячеслав Олегович ИП | 1 072 520 ₽ |
| 6 | ФГБНУ ВНИИСПК | 1 041 893 ₽ |
| 7 | СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ ООО | 515 496 ₽ |
| 8 | АГРО-С ООО (НДС) | 503 500 ₽ |
| 9 | АВК ООО | 461 100 ₽ |
| 10 | УК РОСТ ООО (НДС) | 344 601 ₽ |
| 11 | Греков Сергей Иванович ИП | 233 050 ₽ |
| 12 | АГРОКОМПЛЕКС "ВОСТОЧНЫЙ" ООО | 176 900 ₽ |
| 13 | Письменный Владимир Викторович ИП | 155 280 ₽ |
| 14 | АЛЕКС КФХ УКРАИНА / нет в Сатурне | 149 461 ₽ |
| 15 | СТАРОМЫШАСТОВСКОЕ СХ АО | 146 250 ₽ |
| 16 | Шевченко Виктор Владимирович ИП /личное присутствие при отгрузке | 131 000 ₽ |
| 17 | Александр п. Мостовской 89648921366 Мостовской Лабинск | 118 200 ₽ |
| 18 | АГРОСПЛАВ ООО (НДС) | 112 500 ₽ |
| 19 | Варюха Сергей Григорьевич ИП / Счет по отгрузки, нет ЭДО | 112 272 ₽ |
| 20 | ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЮГ ООО СИК | 103 510 ₽ |
⚠️ В выгрузке 1С нет данных о платежах, поэтому «дебиторка» рассчитана как сальдо
оборота (продажи контрагенту − закупки у него) и является оценкой, а не фактом долга.